Preskočiť na obsah
PCklub

Sieť

Aktuálny stav siete.

Merania prebiehajú zo servera, kde beží tento web.

Názov merania

  1. Google
    História meraní — Google
    ČasLatenciaStav
    4. 11. 2026 10:407.3 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:426.8 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:446.9 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:467.2 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:486.8 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:507.6 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:527.1 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:546.6 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:567.4 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:587.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:007.4 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:027.2 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:047.3 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:066.9 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:087.3 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:106.9 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:126.9 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:147.1 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:167.1 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:1812 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:207.4 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:226.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:247.0 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:266.9 msbez problémov
    bez problémov6.9 msstrata 0%
  2. Gateway
    História meraní — Gateway
    ČasLatenciaStav
    4. 11. 2026 10:400.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:421.3 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:440.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:460.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:480.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:500.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:520.4 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:540.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:563.2 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:580.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:000.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:020.4 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:040.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:060.6 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:080.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:100.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:120.6 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:140.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:160.6 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:180.6 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:200.7 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:220.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:240.7 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:260.5 msbez problémov
    bez problémov0.5 msstrata 0%
  3. Cloudflare
    História meraní — Cloudflare
    ČasLatenciaStav
    4. 11. 2026 10:407.6 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:427.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:447.4 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:467.9 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:487.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:507.3 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:526.9 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:547.3 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:567.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:587.2 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:006.8 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:026.9 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:047.3 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:066.7 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:087.3 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:107.6 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:127.5 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:146.9 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:167.3 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:187.4 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:206.8 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:227.6 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:246.8 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:266.7 msbez problémov
    bez problémov6.7 msstrata 0%
  4. Userpanel
    História meraní — Userpanel
    ČasLatenciaStav
    4. 11. 2026 9:5443 msbez problémov
    4. 11. 2026 9:5838 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:0233 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:0639 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:1047 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:1459 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:1844 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:2236 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:2638 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:3054 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:3436 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:3845 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:4244 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:4638 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:5035 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:5446 msbez problémov
    4. 11. 2026 10:5847 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:0235 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:0662 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:1034 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:1447 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:1847 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:2245 msbez problémov
    4. 11. 2026 11:2640 msbez problémov
    bez problémov40 msstrata 0%